Der Versanddienstleister DHL steht Ihnen über shipcloud Konditionen bereits ab unserem Starter Abonnement zur Verfügung.
In diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu den DHL Paketmaßen und Gewichtsbegrenzungen, sowie zu möglichen Zuschlägen und Gebühren.
In diesem Artikel 👇
Maximalmaße und -Gewichtsbegrenzungen
DHL Standard und DHL Retoure
Max. Gewicht | max. 31,5 kg |
Max. Abmessung | max. 120 x 60 x 60 cm |
Max. Gurtmaß * | max. 360 cm |
Mindestmaße | min. 15 × 11 × 1 cm |
DHL Warenpost
Max. Gewicht | max. 1 kg |
Max. Abmessung | max. 35,3 x 25 x 5 cm |
Mindestmaße | min. 10 x 7 x 0,1 cm |
* Das Gurtmaß berechnet sich wie folgt: Gurtmaß = (Höhe + Breite) x 2 + Länge)
📌 Bitte beachten Sie, dass Sperrgut-Sendungen über die shipcloud Konditionen nicht möglich sind. Diese Option steht Ihnen lediglich mit eigenem DHL Geschäftskundenvertrag zur Verfügung.
📌 Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Kosten pro Sendung anfallen können, sofern Ihre Pakete die maximalen Paketmaße und Gewichtsbegrenzungen überschreiten. shipcloud behält sich vor, die DHL erhobenen Zuschläge an Sie weiterzuberechnen (siehe Tabelle unten).
Zuschläge und zusätzliche Gebühren*
Zuschlag | Beschreibung | Preis pro Sendung |
Einlieferung nach Fristablauf | Zuschlag für die Nicht-Einhaltung der von DHL vorgegebenen Einlieferungsfrist und in diesem Zusammenhang nicht übermittelten EDI-Daten. ℹ️ Zusatzinfo Zum einen liegen DHL EDI-Daten nicht vor, wenn eine Sendung am Tag der Versandmarken-Erstellung an DHL übergeben wird, jedoch noch kein Tages-abschluss erfolgt ist und somit noch keine Sendungsdaten an DHL übermittelt wurden. Zum anderen liegen EDI-Daten nicht vor, wenn Sendungen nach Ablauf der 10-tägigen Einlieferungsfrist an DHL übergeben werden, da diese nach 10 Tagen gelöscht bzw. nicht mehr bei DHL gespeichert werden. | DHL berechnet den gültigen Höchsttarif für das jeweilige Bestimmungsland. Je nach Destination entspricht dies dem Versandpreis einer 30 bis 31,5 kg Sendung. |
Einziehungsentgelt | Zuschlag für unterlassene oder fehlerhafte Gewichtsfeststellung bzw. für eine nicht ausreichend frankierte Sendung. Als Nachentgelt wird neben dem nachträglich zu zahlenden fehlenden Porto als Aufwandsentschädigung das Einziehungsentgelt fällig. | 2,00 EUR |
Filial-Routing | Zuschlag für die Bereitstellung unzustellbarer DHL Sendungen, bei denen der Empfänger unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln ist, in der i.d.R. nächstgelegenen Filiale. ℹ️ Zusatzinfo DHL lagert Pakete bis zu max. 7 Tage in der Filiale. Die Nicht-Abholung aus der Filiale führt zur Rücksendung unter Erhebung des unten aufgeführten Rücksende-entgelts. | 1,99 EUR |
Krisenzuschlag International | Krisen- bzw. pandemiebedingter Zuschlag für den internationalen Paketversand in bestimmte Regionen. ℹ️ Zusatzinfo Zuschlag, der für die durch die Corona-Pandemie bedingten enorm steigenden Kosten im Luftverkehr, den Einreisebeschränkungen und der Personal-problematik zustande kommt. | Die DHL Zuschlags-bepreisung erfolgt anhand des jeweiligen, aktuell als Krisengebiet ausgerufenen Gebiets. Weitere Informationen finden Sie auf der ℹ️ Tipp Wählen Sie im Abschnitt "Internationaler Brief- und Paketversand" die entsprechende Region aus und klicken Sie neben dem Land auf "Mehr", um den geltenden Krisen-zuschlag unter "Ergänzende Hinweise zu Destinationen/ Zielgebieten" einzusehen. |
Leitcodierung | Zuschlag für Codierentgelt, wenn der Leitcode fehlt, fehlerhaft oder nicht lesbar ist bzw. für Sendungen, die erst nach Korrektur der Empfängeradresse zugestellt werden können. ℹ️ Zusatzinfo Die Empfängeradresse wird als Strichcode (Leitcode/Routingcode) auf dem Versandlabel angegeben. Ist die Adresse nicht korrekt oder kann von DHL nicht gefunden werden, führt dies zu einer Adress-korrektur durch DHL und wird anschließend in Rechnung gestellt. Ein Fehler in der Leit-codierung wird für Sie ersichtlich, wenn die Ziffern unter dem Strich-code drei Nullen am Ende enthalten. | 0,59 EUR |
Mehrfachverwendung einer Sendungsnummer | Zuschlag für die nicht erlaubte Mehrfach-verwendung einer DHL Sendungsnummer. | 12,50 EUR |
Rücksendeentgelt national | Zuschlag für unzustellbare nationale DHL Sendungen, sofern die Unzustellbarkeit nicht von DHL zu vertreten ist, sowie in allen Fällen, in denen es im Zusammen-hang mit den vom Absender beauftragten Services "Filial-Routing" oder "Paketstopp" zu einer Rücksendung kommt. | 6,00 EUR |
Rücksendeentgelt international | Zuschlag für unzustellbare internationale DHL Sendungen, sofern die Unzustellbarkeit nicht von DHL zu vertreten ist, sowie in allen Fällen, in denen es im Zusammen-hang mit den vom Absender beauftragten Services "Filial-Routing" oder "Paketstopp" zu einer Rücksendung kommt. | 22,00 EUR |
Sperrgut national | Zuschlag für sperrige nationale Sendungen mit besonderen Anforderungen (wie z.B. ein größerer Raumbedarf oder eine besonders sorgsame Behandlung während der Beförderung). ℹ️ Zusatzinfo Als Sperrgut gelten Sendungen, für die eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften zutreffen:
| 23,50 EUR |
Sperrgut international | Zuschlag für sperrige internationale Sendungen mit besonderen Anforderungen (wie z.B. ein größerer Raumbedarf oder eine besonders sorgsame Behandlung während der Beförderung). ℹ️ Zusatzinfo Als Sperrgut gelten Sendungen, für die eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften zutreffen:
| 32,00 EUR |
* Zuschläge werden als (Netto-)Geschäftsgebühren erhoben, zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer von 19 %. Bitte beachten Sie, dass die Versanddienstleister Änderungen an den Zuschlags- bzw. Nachbelastungspreisen vornehmen können und wir uns vorbehalten, diese aufgrund operativer Mehraufwände anzupassen. Die o.g. Zuschläge und Gebühren wurden zuletzt am 01.01.2022 aktualisiert.
📌 Weitere Informationen zu möglichen DHL Zuschlägen finden Sie auch direkt auf der DHL Webseite.
Sie haben weitere Fragen? Wir sind gerne für Sie da.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren 👇